N° M730019 - Musée de la Vigne et du Vin
| Adresse : | 46 rue Docteur Veyrat |
| 73800 Montmélian | |
| Coordonnées GPS : | 45.500500, 6.059823 |
Localiser :
Journée du Patrimoine 2021 :
| 58684 | Visite libre du Musée de la vigne et du vin de Savoie |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 13532377 | Visite commentée du musée | |
| 63776726 | Visite libre du musée |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 32701590 | Visite commentée du musée régional de la vigne et du vin. | |
| 36060151 | Dégustation musicale. | |
| 42649019 | Rallye patrimoine. | |
| 66739042 | Visite libre de l'exposition « Ampélographie, dans les pas de Pierre Galet ». | |
| 79510429 | Visite libre du musée régional de la vigne et du vin. |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 6263 | Corps paysage, variation à quatre temps | |
| 6264 | Musée régional de la vigne et du vin | |
| 13993 | Corps paysage, variation à quatre temps | |
| 22018 | Musée régional de la vigne et du vin |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 23569 | Balade Découverte du vignoble de Montmélian | |
| 23570 | Exposition « de vigne en vin… manière(s) de faire » | |
| 23571 | Visite guidée du musée régional de la Vigne et du Vin | |
| 23572 | Visite libre du musée régional de la Vigne et du Vin |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 23680 | Balade Découverte du vignoble des coteaux de Montmélian | |
| 23681 | Musée régional de la Vigne et du Vin | |
| 23682 | Visite guidée |