| Adresse : | place du Palais de Justice |
| 73000 Chambéry | |
| Coordonnées GPS : | 45.568428, 5.918910 |
| Type : | Musée de France |
Localiser :
Horaires :
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche : 10h à 12h et de 14h à 18h
Précision Horaire :
Jours fériés
Journée du Patrimoine 2021 :
| 29299562 | Visite 'Héroïnes' | |
| 76821082 | Découverte de l'artothèque de Chambéry | |
| 92226539 | Coup d'oeil | |
| 93230866 | Visite libre des collections permanentes |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 11765227 | Visite flash « André Jacques - Impressions de Savoie » | |
| 16297774 | Exposition « André Jacques - Impressions de Savoie » | |
| 60903901 | Visite en musique « Les yeux ont des oreilles » | |
| 61700205 | Wilfried Prélude - Compagnie Trans’Danse | |
| 90055277 | Présentation du projet « Je me livre - Face & Book » |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 38008020 | Présentation du projet « Se fondre dans le décor ». | |
| 91293130 | Exposition Romain Bernini. |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 276 | Exposition Pierre David De l'usage de l'autre | |
| 5050 | Exposition Figures | |
| 7611 | Musée des beaux-arts | |
| 16826 | Musée des beaux-arts |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 23486 | Exposition de l'artiste Claire Trotignon | |
| 23487 | Parcours libre Courts-Circuits |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 23604 | Visite libre du musée des beaux-arts et des Charmettes |
Index des illustrations :
| M73000029 | Musée des Beaux-Arts de Chambéry | MonVillageNormand | |
| M73000030 | Musée des Beaux-Arts de Chambéry | MonVillageNormand |