N° M730002 - Musée Lapidaire
| Adresse : | place Maurice Mollard |
| 73100 Aix-les-Bains | |
| Coordonnées GPS : | 45.689499, 5.915650 |
| Type : | Musée de France |
| Annee d'ouverture : | Non prévue |
| Fermé : | OUI |
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
| PM73000067 | cadran solaire : Gnomon | ||
| PM73000068 | plaque commémorative | ||
| PM73000069 | plaque commémorative | ||
| PM73000070 | plaque commémorative | ||
| PM73000071 | plaque commémorative | ||
| PM73000072 | autel | ||
| PM73000073 | statue (grandeur nature) : Torse d'Hercule | ||
| PM73000074 | stèle funéraire | ||
| PM73000075 | autel | ||
| PM73000076 | stèle funéraire | ||
| PM73000077 | plaque funéraire | ||
| PM73000078 | plaque commémorative | ||
| PM73000079 | stèle funéraire | ||
| PM73000080 | stèle funéraire | ||
| PM73000081 | sarcophage | ||
| PM73000082 | plaque commémorative | ||
| PM73000083 | statue (grandeur nature) : femme | ||
| PM73000084 | tête : empereur Auguste | ||
| PM73000085 | stèle | ||
| PM73000086 | stèle funéraire | ||
| PM73000087 | stèle funéraire | ||
| PM73000088 | stèle funéraire | ||
| PM73000089 | stèle funéraire | ||
| PM73000090 | plaque commémorative | ||
| PM73000092 | plaque commémorative | ||
| PM73000093 | plaque commémorative | ||
| PM73000094 | autel : Dieu Sylvain | ||
| PM73000095 | monnaies (190) | ||
| PM73000096 | statue : tête d'homme | ||
| PM73000097 | statue : tête de femme | ||
| PM73000098 | plaque commémorative | ||
| PM73000992 | monnaies (56) | ||
| PM73000993 | monnaies (24) | ||
| PM73000994 | monnaies (11) | ||
| PM73000995 | monnaies (4) | ||
| PM73000996 | monnaie | ||
| PM73000997 | monnaies (49) | ||
| PM73000998 | monnaies (5) | ||
| PM73000999 | monnaies (16) | ||
Journée du Patrimoine 2015 :
| 23392 | Visite commentée des collections archéologiques gallo-romaine |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 23514 | Visite guidée : Aix-les-Bains gallo-romaine |