N° 73100 Aix-les-Bains - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 2407 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 7489 | Liste de droite | |
| Liste MNR | 848 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 17914 voix |
| Abstentions : | 6889 voix |
| Votants : | 11025 voix |
| Blancs et Nuls : | 281 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|