| Adresse : | place de la métropole |
| 73000 Chambéry | |
| Coordonnées GPS : | 45.565063, 5.922853 |
| A consulter : | https://chambery-cathedrale.paroisse73.fr/ |
| Type : | Cathédrale |
| Saint(s) : | Saint François de Sales |
Localiser :
Historique :
Ancienne église du couvent des franciscains fondée au XIIIe siècle, devenue cathédrale au XVIIIe siècle. La façade séduit par la fantaisie de son décor flamboyant et ses parties en bois du XVIIe siècle. L'intérieur surprend par son ampleur et l'habileté du système de voûte.Classement monument historique :
| PA00118223 | Cathédrale Saint-François de Sales | |
| La cathédrale : classement par arrêté du 9 août 1906 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM73000333 | porte | ||
| PM73000334 | stalles | ||
| PM73000335 | tableau : la Nativité | ||
| PM73000336 | 2 reliefs (diptyque) | ||
| PM73000337 | tableau : Christ en croix et la pamoison de la Vierge | ||
| PM73000338 | bas-relief : la Nativité | ||
| PM73000339 | armoires (3) | ||
| PM73000340 | tableau : Notre-Dame des sept Douleurs | ||
| PM73000341 | pyxide des malades-chrismatoire | ||
| PM73000342 | cloche de l'ancien couvent des Franciscains | ||
| PM73000343 | tableau : saint François d'Assise devant le Christ | ||
| PM73000344 | tableau : saint François d'Assise | ||
| PM73000345 | orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM73001228 | orgue de tribune | ||
| PM73003746 | statue : Vierge aux mains jointes dite Notre-Dame du Pilier | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 27216135 | Visite commentée et découverte du grand orgue de la cathédrale |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 98650711 | Visite commentée |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 17295433 | La cathédrale Saint-François-De-Sales : à la rencontre des orgues. | |
| 79184215 | Visite du trésor de la cathédrale. |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 23440 | Présentation de l'orgue |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 23559 | Présentation de l'orgue et courte pièce |
Photos historiques :
| APMH00013687 | Cathédrale Saint-François-de-Sales | Façade ouest | Chambéry | |
| APMH00013688 | Cathédrale Saint-François-de-Sales | Façade sud en perspective | Chambéry | |
| APMH00013689 | Cathédrale Saint-François-de-Sales | Façade ouest : partie centrale | Chambéry | |
| APMH00013690 | Cathédrale Saint-François-de-Sales | Vue intérieure de la nef, vers le choeur | Chambéry |
Index des illustrations :
| 473000170 | Cathédrale Saint-François de Sales à Chambéry | MonVillageNormand | |
| 473000171 | Cathédrale Saint-François de Sales à Chambéry | MonVillageNormand | |
| 473000172 | Cathédrale Saint-François de Sales à Chambéry | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos